법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2020. 3. 20> | |||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 행복공장 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 119 - 82 - 070** | ||||||||||||
3 대표자 성명 | 현진호 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
5 전자우편주소 | hf1016@hanmail.net | 6 사업연도 | 2020-12 | ||||||||||||
7 전화번호 | 02-6084-1016 | 8 기부금단체 지정일 | 2010-03-31 | ||||||||||||
9 소재지 | 서울특별시 관악구 남현4길 14(남현동, 2층) | ||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
전기이월 | -92 | 2020년08월 | 16,805,000 | 20,975,710 | 34,284,034 | ||||||||||
2020년01월 | 19,805,000 | 25,124,376 | -5,319,468 | 2020년09월 | 17,110,000 | 17,001,750 | 34,392,284 | ||||||||
2020년02월 | 16,970,450 | 25,371,218 | -13,720,236 | 2020년10월 | 16,500,000 | 21,714,244 | 29,178,040 | ||||||||
2020년03월 | 127,530,000 | 23,773,758 | 90,036,006 | 2020년11월 | 18,430,000 | 23,227,930 | 24,380,110 | ||||||||
2020년04월 | 16,230,000 | 20,914,530 | 85,351,476 | 2020년12월 | 36,180,000 | 60,560,110 | 0 | ||||||||
2020년05월 | 17,510,000 | 24,216,890 | 78,644,586 | 합계 | 338,510,450 | 338,510,358 | |||||||||
2020년06월 | 16,785,000 | 46,492,119 | 48,937,467 | 차기이월 | - | - | 0 | ||||||||
2020년07월 | 18,655,000 | 29,137,723 | 38,454,744 | ||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
2020-01 | 목적사업비 | 22 | 강성일 | 6,816,000 | |||||||||||
일반관리비 | 93 | 우일면옥 | 18,308,376 | ||||||||||||
2020-02 | 목적사업비 | 22 | (사)행복공장홍천수련원 | 8,170,800 | |||||||||||
일반관리비 | 63 | 법무법인(유한)대륙 | 17,200,418 | ||||||||||||
2020-03 | 목적사업비 | 1 | (사)행복공장홍천수련원 | 5,500,500 | |||||||||||
일반관리비 | 54 | 스튜디오펩스 | 18,273,258 | ||||||||||||
2020-04 | 목적사업비 | 3 | 윤상석 | 6,551,500 | |||||||||||
일반관리비 | 52 | 한국재정정보원 | 14,363,030 | ||||||||||||
2020-05 | 목적사업비 | 39 | 김은녕 | 9,207,770 | |||||||||||
일반관리비 | 48 | 원채영(VK) | 15,009,120 | ||||||||||||
2020-06 | 목적사업비 | 35 | 정찬섭한테크 | 11,626,350 | |||||||||||
일반관리비 | 43 | (재)통일과나눔 | 34,865,769 | ||||||||||||
2020-07 | 목적사업비 | 33 | 이종철 | 7,643,448 | |||||||||||
일반관리비 | 51 | 애드 케이엠 | 21,494,275 | ||||||||||||
2020-08 | 목적사업비 | 33 | 드림산업㈜ | 8,508,220 | |||||||||||
일반관리비 | 55 | 임용선부동산 | 12,467,490 | ||||||||||||
2020-09 | 목적사업비 | 7 | (유)제이디아이 | 4,489,300 | |||||||||||
일반관리비 | 59 | 세잎클로버 | 12,512,450 | ||||||||||||
2020-10 | 목적사업비 | 4 | (사)행복공장홍천수련원 | 3,467,500 | |||||||||||
일반관리비 | 75 | ㈜아마존우드 | 18,246,744 | ||||||||||||
2020-11 | 목적사업비 | 67 | 극단마임 | 7,606,830 | |||||||||||
일반관리비 | 104 | 이용재자동차서비스 | 15,621,100 | ||||||||||||
2020-12 | 목적사업비 | 15 | (유)물고기와빵 | 40,080,800 | |||||||||||
일반관리비 | 107 | 텀블벅㈜ | 20,479,310 | ||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
2020 | 목적사업비 | 1,800 | (유)물고기와빵 | 119,669,018 | |||||||||||
일반관리비 | 8 | 218,841,340 | |||||||||||||
합계 | 1,808 | 338,510,358 | |||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 | ||||||||||
합계 | 0 | 0 | |||||||||||||
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. | |||||||||||||||
2021년 03월 15일 | |||||||||||||||
제출인: 사단법인 행복공장 (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||
국 세 청 장 귀하 |
0개의 댓글